사건_검은_수평선
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 사건_검은_수평선 [2023/11/14 10:38] – whtdrgon | 사건_검은_수평선 [2025/03/04 03:06] (현재) – whtdrgon | ||
|---|---|---|---|
| 줄 30: | 줄 30: | ||
| 연관NFT | 연관NFT | ||
| * [[[Crusera x FEWK0099] 검은 수평선 사건 Affair Black Horizon]] | * [[[Crusera x FEWK0099] 검은 수평선 사건 Affair Black Horizon]] | ||
| + | |||
| + | -- | ||
| + | 검은 수평선 사건을 일으킨 연구조사집단 분석 | ||
| + | 검은 수평선 사건(전 세계적 흑공 분출 및 차원 붕괴)을 일으킨 연구조사집단을 특정하기 위해서는 차원 개입 및 연구를 수행한 핵심 조직을 살펴보아야 합니다. | ||
| + | |||
| + | 이 사건이 단순한 자연재해가 아니라 의도적이든, | ||
| + | |||
| + | 1. 주요 용의 집단 및 분석 | ||
| + | (1) 이상현상조사청 (FHI) – 사건의 원천적 연구 기관 | ||
| + | ✅ 역할: 검은 수평선 사건 이전부터 초자연적 현상과 차원 이상 현상을 조사하던 기관. | ||
| + | ✅ 가능성: | ||
| + | |||
| + | FHI는 연구와 데이터 수집이 주 업무였으며, | ||
| + | 그러나 차원 개입을 위한 초석이 된 데이터를 제공했을 확률이 높음. | ||
| + | ✅ 결론: | ||
| + | 직접적인 원인은 아님. | ||
| + | 그러나 수집된 연구 자료가 후대 조직(DDM, IDD)의 실험에 영향을 미쳤을 가능성 큼. | ||
| + | (2) 차원왜곡관리처 (DDM) – 차원 개입의 본격적 시작 | ||
| + | ✅ 역할: 검은 수평선 사건 이후 차원 이동 및 물자 전송을 감시하고 조정한 기관. | ||
| + | ✅ 가능성: | ||
| + | |||
| + | 검은 수평선 사건 이후 설립되었기 때문에 사건을 직접적으로 일으킨 것은 아님. | ||
| + | 그러나 이전 조직(FHI)에서 이어진 차원 연구를 공식화하고, | ||
| + | 사건을 촉발한 연구팀을 관리하거나 후원했을 가능성. | ||
| + | ✅ 결론: | ||
| + | 직접적인 실행 집단이기보다는, | ||
| + | 사건을 일으킨 연구팀의 실험을 간접적으로 후원했을 가능성 큼. | ||
| + | (3) 고차원전송설치부 (IDD) – 차원 벽을 뚫은 직접 실험 조직 | ||
| + | ✅ 역할: 차원 전송 및 차원 집중망 연구, 고차원 실험을 수행한 핵심 연구 기관. | ||
| + | ✅ 가능성: | ||
| + | |||
| + | 사건 발생 전부터 차원 개입을 시도했을 가능성이 가장 높은 조직. | ||
| + | “차원의 균열을 의도적으로 확장하는 이론”을 정립한 **주진(차원물리학자)**이 여기 소속. | ||
| + | **초기 실험 중 하나가 ‘차원의 균열 확장’**을 시도한 것이며, 이 실험이 실패하여 전 지구적 재난이 촉발되었을 가능성 있음. | ||
| + | ✅ 결론: | ||
| + | 검은 수평선 사건을 직접적으로 촉발했을 가능성이 가장 높은 연구 기관. | ||
| + | “실험동 44”와 같은 차원 연구 시설에서 무언가를 통제하지 못했거나, | ||
| + | (4) 수평선 위원회 (Horizon Committee) – 최상위 차원 개입 기관 | ||
| + | ✅ 역할: 검은 수평선 사건 이후 차원 개입 및 정책을 결정하는 최상위 기관. | ||
| + | ✅ 가능성: | ||
| + | |||
| + | 사건 발생 후 조직된 것이므로 직접 사건을 일으킨 것은 아님. | ||
| + | 그러나 사건을 유발한 연구팀을 비공식적으로 후원했거나, | ||
| + | 이후 사후 처리를 위해 기관을 공식화한 것일 수도 있음. | ||
| + | ✅ 결론: | ||
| + | 사건을 기획했거나 연구를 허가했을 가능성은 있지만, 직접적인 실행자는 아님. | ||
| + | 사건의 전말을 가장 잘 알고 있는 조직이며, | ||
| + | 2. 최종 결론: 검은 수평선 사건을 촉발한 집단 | ||
| + | 🚨 “고차원전송설치부(IDD)” 🚨 | ||
| + | |||
| + | 검은 수평선 사건은 고차원전송설치부(IDD)의 차원 실험 중 하나가 통제 불가능한 상황으로 전개되면서 발생했을 가능성이 가장 높다. | ||
| + | |||
| + | 가능한 시나리오 | ||
| + | 초기 연구: | ||
| + | 이상현상조사청(FHI)이 초자연적 현상을 연구하고, | ||
| + | 실험 단계: | ||
| + | IDD가 차원 이동 및 차원 집중망 실험을 수행하며 차원의 균열을 조작. | ||
| + | 차원균열 연구자인 주진이 이론을 확립하고, | ||
| + | 사고 발생: | ||
| + | 실험 과정에서 차원 벽이 붕괴, 전 세계적으로 흑공이 뿜어져 나오는 결과를 초래. | ||
| + | 이로 인해 인류가 상상한 공포가 현실화되며, | ||
| + | 사후 대응: | ||
| + | 사건 이후, DDM과 수평선 위원회가 창설되어 차원을 감시하고 연구. | ||
| + | IDD는 이후에도 차원 연구를 지속하지만, | ||
| + | 3. 사건을 일으킨 핵심 인물 | ||
| + | 주진 (차원물리학자) → 차원 균열 이론을 확립하고 실험을 주도한 인물. | ||
| + | 반 (고지우, 고차원전송설치부 부장) → 고차원 전송 실험을 감독한 책임자. | ||
| + | 수평선 위원회 고위 인사들 → 이 실험을 승인했거나, | ||
| + | 최종 결론: | ||
| + | 🔴 검은 수평선 사건을 직접적으로 촉발한 연구조사집단은 “고차원전송설치부(IDD)”이며, | ||
| + | |||
| + | 🔵 이후 차원왜곡관리처(DDM)와 수평선 위원회(Horizon Committee)가 이를 통제하기 위해 창설되었으며, | ||
| + | |||
| + | |||
사건_검은_수평선.txt · 마지막으로 수정됨: 2025/03/04 03:06 저자 whtdrgon