바이트
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 바이트 [2023/10/28 12:02] – 만듦 whtdrgon | 바이트 [2024/06/04 08:30] (현재) – whtdrgon | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| 바이트(Byte) | 바이트(Byte) | ||
| - | + | * 대표NFT: [[nft FEWK0042]] | |
| - | [[문명과 기술]] | + | * 목차: |
| 바이트는 세계를 이루고 있는 구성성분을 [[비자연법칙과 초과학]]적으로 세는 단위이며 [[차원계]]의 이동시 통칭 [[바이트 계산기]]의해 일정한 양을 계산할 수 있습니다. 보통 1[[자]]라는 단위를 쓰는데 이 양은 물질계의 무게 1g의 통상적 [[바이트]]입니다. | 바이트는 세계를 이루고 있는 구성성분을 [[비자연법칙과 초과학]]적으로 세는 단위이며 [[차원계]]의 이동시 통칭 [[바이트 계산기]]의해 일정한 양을 계산할 수 있습니다. 보통 1[[자]]라는 단위를 쓰는데 이 양은 물질계의 무게 1g의 통상적 [[바이트]]입니다. | ||
| 줄 13: | 줄 13: | ||
| 이런 이유로 숫자나 수식, 논리 역시 [[사물]]로 취급됩니다. | 이런 이유로 숫자나 수식, 논리 역시 [[사물]]로 취급됩니다. | ||
| + | * [[바이트 계산]] | ||
| + | * [[바이트 비용]] | ||
| + | * [[바이트 지불]] | ||
| + | * [[바이트전]] : 화폐의 의미로 쓰이는 경우 바이트전 참조. | ||
| + | * [[바이트 계산기]] | ||
| + | * [[낮은 바이트 구성]] | ||
바이트.1698494575.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2023/10/28 12:02 저자 whtdrgon